




Der richtige Baum für Ihren Garten
Damit Sie eine gute Wahl treffen können, sind Grunddaten wie etwa vorhandener Platz, Lichteinfall und Bodenbeschaffenheit zu erheben. Das Wuchsverhalten eines Baumes ist von diesen und noch weiteren Faktoren abhängig. Bei der Baumauswahl wird oft nicht bedacht, welche Dimensionen ein Baum erreichen kann. Sich darüber im Klaren zu sein, wie groß der „erwachsene Baum“ sein darf oder sein soll, ist der erste Schritt in die richtige Richtung.
Im Baumlexikon können Sie über die Parameter Breite, Höhe, Licht, Frostverträglichkeit usw. die für Sie passenden Baumarten finden. Bei den Angaben handelt es sich um Richtwerte – wir übernehmen keinerlei Haftung. Die Liste ist mit den gängigsten Bäumen bestückt und wird laufend erweitert.
| Baumlexikon Laubbäume - Kleinbaumarten (7-12m) | Anzeigen |
| Bezeichnung (latein) |
Deutscher Name |
Höhe in Meter |
Breite in Meter |
| Acer ginnala | Feuer-Ahorn | 6-9 | 4-8 |
| Acer platanoides Globossum | Kugel-Ahorn | 4-7 | 3-6 |
| Alnus incana Aurea | Gold-Erle | 8-10 | 4-7 |
| Amelanchier Ballerina | Kupfer-Felsenbirne Ballerina | 5-8 | 3-6 |
| Amelanchier lamarckii | Kupfer-Felsenbirne | 5-10 | 3-6 |
| Betula pendula youngii | Hänge-Birke | 5-8 | 3-6 |
| Catalpa bignonioides | Trompetenbaum | 8-12 | 4-8 |
| Catalpa bignonioides Nana | Kugel-Trompetenbaum | 4-7 | 3-5 |
| Cercis siliquastrum | Judasbaum | 4-8 | 4-6 |
| Cornus mas | Kornel-Kirsche | 5-8 | 3-6 |
| Crataegus coccinea | Scharlach-Dorn | 6-9 | 4-6 |
| Crataegus Laevigiata Paul Scarlet | Echter Rot-Dorn | 6-10 | 3-5 |
| Crataegus Lavallei Carrieri | Apfel-Dorn | 6-10 | 3-6 |
| Crataegus monogyna | Eingriffeliger Weiss-Dorn | 6-10 | 3-5 |
| Crataegus monogyna Stricta | Säulen Weiss-Dorn | 5-8 | 1-3 |
| Crataegus prunifolia | Pflaumenblättriger Weiß-Dorn | 6-8 | 4-6 |
| Fraxinus excelsior Nana | Kugel-Esche | 4-8 | 2-4 |
| Fraxinus excelsior pendula | Hänge-Esche | 8-10 | 4-8 |
| Fraxinus ornus | Blumen-Esche | 6-12 | 3-6 |
| Koelreuteria paniculata | Blasenbaum | 6-9 | 4-8 |
| Magnolia kobus | Kobushi-Magnolie | 8-12 | 4-6 |
| Magnolia soulangiana | Tulpen-Magnolie | 6-8 | 3-6 |
| Malus in Sorten (Zieräpfel) | Zieräpfel | 4-12 | 4-6 |
| Morus nigra | Schwarzer-Maulbeerbaum | 6-10 | 6-8 |
| Nothofagus antarctica | Scheinbuche | 4-8 | 3-5 |
| Parrotia persica | Eisenbaum | 6-12 | 5-8 |
| Prunus in Sorten (Jap. Zierkirschen) | Japanische Zierkirschen | 4-12 | 2-8 |
| Pyrus communis Beech Hill | Wildbirne Beech Hill | 8-12 | 3-5 |
| Pyrus salicifolia | Weidenblättrige Birne | 4-7 | 3-4 |
| Qercus turneri Pseudoturneri | Immergrüne Eiche | 6-10 | 3-6 |
| Robinia Casque Rouge | Akazie Casque Rouge | 6-10 | 5-7 |
| Robinia pseudoacacia Friesia | Gold-Akazie | 6-10 | 5-7 |
| Robinia pseudo. Umbraculifera | Kugel-Akazie | 4-6 | 4-6 |
| Sophora japonica pendula | Hänge-Schnurbaum | 5-8 | 5-8 |
| Sorbus americana | Amerikanische Eberesche | 6-10 | 4-6 |
| Sorbus aria (und Sorten) | Mehlbeere (und Sorten) | 6-12 | 4-8 |
| Sorbus decora | Schmuck-Eberesche | 6-10 | 4-6 |
| Sorbus intermedia | Schwedische-Mehlbeere | 6-10 | 3-5 |
| Sorbus serotina | Mahagoni-Eberesche | 6-10 | 5-8 |
| Sorbus thuringiaca Fastigiata | Thüringische Säulen-Eberesche | 6-9 | 2-4 |
| Tilia cordata Rancho | Winter-Linde Rancho | 8-12 | 4-6 |
| Ulmus carpinifolia Wredei | Säulen Gold-Ulme | 6-10 | 3-5 |
Baumlexikon Nadelbäume - Kleinbaumarten (7-12m) |
Anzeigen |
| Bezeichnung (latein) |
Deutscher Name |
Höhe in Meter |
Breite in Meter |
| Abies koreana | Korea-Tanne | 6-9 | 2-3 |
| Araucaria araucana | Schmuck-Tanne | 6-12 | 4-6 |
| Chamaeyparis in Sorten | Zypressen in Sorten | 4-12 | 1-4 |
| Juniperus communis | Gemeiner Wacholder | 6-12 | 2-4 |
| Pinus leucodermis | Schlangenhaut-Kiefer | 6-12 | 3-6 |
| Pinus parviflora Glauca | Blaue Mädchen-Kiefer | 6-12 | 3-4 |
| Sciadopytis verticillata | Japanische Schirmtanne | 6-10 | 3-4 |
| Baumlexikon Laubbäume - mittelgroße Baumarten (12-20m) | Anzeigen |
| Bezeichnung (latein) |
Deutscher Name |
Höhe in Meter |
Breite in Meter |
| Acer campestre | Feld-Ahorn | 8-20 | 5-12 |
| Acer campestre Elsriyk | Feld-Ahorn Elsrijk | 8-14 | 4-8 |
| Acer negundo | Eschen-Ahorn | 10-20 | 5-10 |
| Acer platanoides Cleveland | Kegelförmiger Spitz-Ahorn | 12-15 | 6-8 |
| Acer platanoides Columnare | Säulenförmige Spitz-Ahorn | 15-20 | 4-6 |
| Acer platanoides Deborah | Spitz-Ahorn Deborah | 15-20 | 10-15 |
| Acer platanoides Faassen`s Black | Schwarzer Spitz-Ahorn | 15-20 | 8-15 |
| Acer rubrum | Rot-Ahorn | 8-15 | 4-8 |
| Acer rubrum Red Sunset | Rot-Ahorn Red Sunset | 10-15 | 6-10 |
| Aesculus carnea | Purpur-Kastanie | 10-20 | 8-15 |
| Aesculus carnea Briotii | Scharlach-Kastanie | 10-15 | 6-12 |
| Alnus cordata | Italienische-Erle | 10-15 | 3-7 |
| Alnus incana | Grau-Erle | 10-20 | 5-10 |
| Alnus spaethii | Späth-Erle | 10-15 | 6-10 |
| Betula ermanii | Gold-Birke | 15-20 | 6-10 |
| Betula jacquemontii | Himalaja-Birke | 10-20 | 6-10 |
| Betula nigra | Schwarz-Birke | 15-20 | 6-12 |
| Carpinus betulus Fastigiata | Säulen-Hainbuche | 10-20 | 5-8 |
| Cercidyphyllum japonicum | Lebkuchenbaum | 8-15 | 4-10 |
| Corylus colurna | Türkischer-Baumhasel | 10-20 | 6-8 |
| Davidia invol. vilmoriana | Taschentuchbaum | 10-15 | 4-8 |
| Fagus sylvatica pendula | Hänge-Buche | 15-20 | 10-15 |
| Fraxinus angustifolia Raywood | Esche Raywood | 15-20 | 6-10 |
| Fraxinus excelsior Diversifolia | Einblättrige-Esche | 15-20 | 8-10 |
| Fraxinus excelsior Geesink | Schmale-Esche | 15-20 | 10-15 |
| Gleditsia triacanthos Skyline | Säulen-Gleditschie | 10-20 | 5-8 |
| Gymnocladus dioicus | Geweihbaum | 10-18 | 8-12 |
| Juglans regia | Walnuss | 10-20 | 8-15 |
| Liquidambar styraciflua | Amberbaum | 15-20 | 4-8 |
| Liriodendron tulipifera Fastigiatum | Säulen-Tulpenbaum | 15-20 | 4-8 |
| Morus alba | Maulbeerbaum | 10-18 | 4-8 |
| Nyssa sylvatica | Tupelobaum | 15-20 | 8-12 |
| Ostrya carpinifolia | Hopfenbuche | 10-18 | 8-12 |
| Paulownia tomentosa | Blauglockenbaum | 10-18 | 8-15 |
| Populus lasiocarpa | Großblatt-Pappel | 10-15 | 6-10 |
| Populus simonii | Birken-Pappel | 10-18 | 6-10 |
| Populus tremula Erecta | Säulen-Zitter-Pappel | 10-18 | 2-3 |
| Prunus avium | Vogel-Kirsche | 15-20 | 8-15 |
| Pyrus calleryana chanticlear | Stadt-Birne | 10-15 | 4-6 |
| Pyrus communis | Gemeine Birne | 10-15 | 5-8 |
| Quercus robur Fastigiata | Säulen-Eiche | 15-20 | 2-6 |
| Robinia pseudoacacia Bessoniana | Kegel-Akazie | 15-20 | 8-15 |
| Robinia pseudoacacia Monophylla | Straßen-Akazie | 15-20 | 8-12 |
| Sophora japonica | Schnurbaum | 15-20 | 12-15 |
| Sorbus aucuparia | Eberesche | 10-15 | 4-8 |
| Sorbus intermedia Brouwers | Schmale-Mehlbeere | 10-15 | 4-7 |
| Tilia cordata Erecta | Dichte Winter-Linde | 15-20 | 5-10 |
| Tilia cordata Greenspire | Stadt-Linde | 12-15 | 6-12 |
| Tilia euchlora | Krim-Linde | 15-20 | 6-10 |
| Tilia flavescens Glenleven | Kegel-Linde | 15-20 | 8-12 |
| Ulmus glabra Exoniensis | Exter-Ulme | 10-18 | 4-8 |
| Ulmus hollandica Lobel | Schmale Stadt-Ulme | 12-15 | 6-8 |
| Zelkova serrata | Zelkove | 15-20 | 8-12 |
Baumlexikon Nadelbäume - mittelgroße Baumarten (12-20m) |
Anzeigen |
| Bezeichnung (latein) |
Deutscher Name |
Höhe in Meter |
Breite in Meter |
| Abies procera Glauca | Silber-Tanne | 15-18 | 4-6 |
| Abies veitchii | Japan-Tanne | 15-18 | 4-6 |
| Picea breweriana | Mähnen-Fichte | 15-20 | 4-6 |
| Picea pungens Glauca | Stech-Fichte | 10-20 | 6-8 |
| Picea pungens Hoopsii | Silber-Fichte (Veredlung) | 10-15 | 3-4 |
| Pinus cembra | Zirbel-Kiefer | 15-20 | 3-5 |
| Pinus contorta | Dreh-Kiefer | 10-20 | 4-8 |
| Pinus peuce | Mazedonische-Kiefer | 10-20 | 4-8 |
| Pinus schwerinii | Zapfen-Kiefer | 12-18 | 6-10 |
| Taxus baccata | Eibe | 10-18 | 6-12 |
| Thuja occidentalis | Abendländischer Lebensbaum | 12-20 | 4-6 |
| Thuja plicata Excelsa | Großer Lebensbaum | 10-20 | 4-8 |
| Tsuga canadensis | Hemlockstanne | 12-20 | 4-10 |
| Baumlexikon Laubbäume - Großbaumarten (20-40m) | Anzeigen |
| Bezeichnung (latein) |
Deutscher Name |
Höhe in Meter |
Breite in Meter |
| Acer platanoides | Spitz-Ahorn | 20-30 | 10-15 |
| Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn | 20-40 | 12-20 |
| Acer pseudoplatanus Erectum | Schmaler Berg-Ahorn | 15-25 | 6-10 |
| Acer pseudoplatanus Negenia | Kegelförmiger Berg-Ahorn | 20-30 | 6-10 |
| Acer saccharinum | Silber-Ahorn | 20-30 | 15-20 |
| Acer saccharinum Wieri | Geschlitzter Silber-Ahorn | 20-30 | 15-20 |
| Aesculus hippocastanum | Roß-Kastanie | 20-30 | 12-20 |
| Aesculus hippo. Baumannii | Gefüllte Roß-Kastanie | 20-30 | 12-20 |
| Ailanthus altissima | Götterbaum | 18-25 | 8-15 |
| Alnus glutinosa | Schwarz-Erle | 10-30 | 8-10 |
| Betula papyrifera | Papier-Birke | 20-30 | 10-18 |
| Betula pendula | Sand-Birke | 15-30 | 6-10 |
| Betula pendula Tristis | Hänge-Birke | 15-25 | 6-10 |
| Carpinus betulus | Hainbuche | 15-25 | 7-15 |
| Castanea sativa | Ess-Kastanie | 15-35 | 10-20 |
| Fagus sylvatica | Rot-Buche | 25-40 | 10-25 |
| Fagus sylvatica purpurea | Blut-Buche | 25-40 | 10-25 |
| Fraxinus excelsior | Esche | 20-40 | 10-25 |
| Fraxinus excelsior Altena | Esche Altena | 20-30 | 10-15 |
| Fraxinus ex.Westhof`s Glorie | Straßen-Esche | 20-40 | 8-12 |
| Gleditsia triacanthos | Dorniger Lederhülsenbaum | 15-25 | 8-10 |
| Gleditsia triacanthos inermis | Dornenloser Lederhülsenbaum | 15-25 | 8-10 |
| Juglans nigra | Schwarze Walnuss | 20-30 | 20-30 |
| Liriodendron tulipifera | Tulpenbaum | 25-35 | 12-20 |
| Platanus acerifolia | Platane | 25-35 | 15-25 |
| Populus alba Nivea | Silber-Pappel | 20-35 | 12-20 |
| Populus balamifera | Balsam-Pappel | 10-25 | 8-12 |
| Populus berolinensis | Lorbeer-Pappel | 20-25 | 8-10 |
| Populus canadensis Robusta | Kanadische Holz-Pappel | 30-35 | 12-15 |
| Populus canescens | Grau-Pappel | 20-25 | 15-20 |
| Populus nigra | Schwarz-Pappel |
20-30 |
15-20 |
| Populus nigra Italica | Säulen-Pappel | 25-30 | 3-8 |
| Pterocarya fraxinifolia | Flügelnuss | 18-30 | 10-20 |
| Quercus cerris | Zerr-Eiche | 20-30 | 8-15 |
| Quercus coccinea | Scharlach-Eiche | 15-25 | 10-15 |
| Quercus frainetto | Ungarische-Eiche | 20-30 | 10-15 |
| Quercus palustris | Sumpf-Eiche | 15-25 | 10-15 |
| Quercus petraea | Trauben-Eiche | 20-40 | 15-20 |
| Quercus robur | Stiel-Eiche | 30-40 | 15-25 |
| Quercus rubra | Amerikanische-Eiche | 20-30 | 10-15 |
| Robinia pseudoacacia | Akazie | 15-25 | 7-12 |
| Salix alba | Weiss-Weide | 12-25 | 8-15 |
| Salix alba Liempde | Weiss-Weide Liempde | 25-40 | 8-10 |
| Tilia americana Nova | Amerikanische Linde | 15-25 | 12-20 |
| Tilia cordata | Winter-Linde | 20-30 | 10-20 |
| Tilia europaea | Holländische-Linde | 25-40 | 10-15 |
| Tilia europaea pallida | Kaiser-Linde | 30-40 | 10-15 |
| Tilia platyphyllos | Sommer-Linde | 30-40 | 15-25 |
| Tilia platyphyllos Rubra | Korallenrote Sommer-Linde | 30-40 | 15-20 |
| Tilia tomentosa | Silber-Linde | 25-30 | 15-20 |
| Ulmus carpinifolia | Feld-Ulme | 25-30 | 12-15 |
| Ulmus glabra | Berg-Ulme | 30-40 | 15-20 |
| Ulmus laevis | Flatter-Ulme | 15-25 | 12-15 |
Baumlexikon Nadelbäume - Großbaumarten (20-40m) |
Anzeigen |
| Bezeichnung (latein) |
Deutscher Name |
Höhe in Meter |
Breite in Meter |
| Abies concolor | Colorado-Tanne | 20-25 | 4-8 |
| Abies homolepis | Schrauben-Tanne | 20-25 | 4-6 |
| Abies nordmanniana | Nordmanns-Tanne | 25-40 | 5-8 |
| Cedrus atlantica Glauca | Blaue Atlas-Zeder | 15-40 | 6-12 |
| Cedrus deodara | Himalaja-Zeder | 15-25 | 6-10 |
| Cedrus libani | Libanon-Zeder | 15-25 | 6-12 |
| Cupressocvparis leylandii | Baum-Zypresse | 15-25 | 3-6 |
| Ginkgo biloba | Fächerblattbaum | 15-30 | 10-15 |
| Larix decidua | Europäische-Lärche | 25-45 | 4-10 |
| Larix kaempferi | Japanische -Lärche | 25-35 | 8-12 |
| Metasequoia glybtostroboides | Urweltmammutbaum | 25-45 | 6-10 |
| Picea abies | Rot-Fichte | 25-45 | 6-10 |
| Picea omorika | Serbische-Fichte | 15-35 | 2-5 |
| Picea orientalis | Orientalische-Fichte | 20-30 | 4-8 |
| Pinus nigra | Schwarz-Kiefer | 20-40 | 6-12 |
| Pinus strobus | Weymouths-Kiefer | 15-35 | 6-10 |
| Pinus sylvestris | Gewöhnliche Kiefer | 15-30 | 5-12 |
| Pinus wallichiana | Tränen-Kiefer | 15-30 | 6-12 |
| Pseudotsuga menziesii Caesia | Douglasie | 30-40 | 7-10 |
| Sequoiadendron giganteum | Mammutbaum | 25-45 | 10-12 |
| Taxodium distichum | Sumpf-Zypresse | 20-35 | 4-10 |




